台湾5分彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖 号码 |
第一球号码走势 | 第五球号码走势 | 龙虎 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 龙 | 虎 | 和 | ||
114025379 | 44710 | 17 | 6 | 19 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 2 | 0 | 8 | 20 | 3 | 7 | 2 | 15 | 10 | 1 | 12 | 龙 | 1 | 10 |
114025378 | 37268 | 16 | 5 | 18 | 3 | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 4 | 7 | 19 | 2 | 6 | 1 | 14 | 9 | 8 | 11 | 1 | 虎 | 9 |
114025377 | 92285 | 15 | 4 | 17 | 6 | 14 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 18 | 1 | 5 | 5 | 13 | 8 | 31 | 10 | 龙 | 10 | 8 |
114025376 | 90643 | 14 | 3 | 16 | 5 | 13 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 17 | 3 | 4 | 13 | 12 | 7 | 30 | 9 | 龙 | 9 | 7 |
114025375 | 53193 | 13 | 2 | 15 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 16 | 3 | 3 | 12 | 11 | 6 | 29 | 8 | 龙 | 8 | 6 |
114025374 | 58540 | 12 | 1 | 14 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 3 | 15 | 12 | 2 | 11 | 10 | 5 | 28 | 7 | 龙 | 7 | 5 |
114025373 | 17970 | 11 | 1 | 13 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 14 | 11 | 1 | 10 | 9 | 4 | 27 | 6 | 龙 | 6 | 4 |
114025372 | 61854 | 10 | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 27 | 1 | 13 | 10 | 4 | 9 | 8 | 3 | 26 | 5 | 龙 | 5 | 3 |
114025371 | 39881 | 9 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 26 | 1 | 12 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 25 | 4 | 龙 | 4 | 2 |
114025370 | 59954 | 8 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 25 | 21 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 24 | 3 | 龙 | 3 | 1 |
114025369 | 74307 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 24 | 20 | 10 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 23 | 2 | 1 | 2 | 和 |
114025368 | 86414 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | 4 | 10 | 8 | 3 | 23 | 19 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 29 | 22 | 1 | 龙 | 1 | 3 |
114025367 | 11699 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 22 | 18 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 28 | 21 | 9 | 9 | 虎 | 2 |
114025366 | 35584 | 4 | 38 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 8 | 11 | 1 | 21 | 17 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 27 | 20 | 1 | 8 | 虎 | 1 |
114025365 | 98109 | 3 | 37 | 5 | 18 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 9 | 20 | 16 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 | 26 | 19 | 9 | 7 | 2 | 和 |
114025364 | 64416 | 2 | 36 | 4 | 17 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 19 | 15 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 25 | 18 | 12 | 6 | 1 | 和 |
114025363 | 42625 | 1 | 35 | 3 | 16 | 4 | 6 | 12 | 5 | 8 | 9 | 18 | 14 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 24 | 17 | 11 | 5 | 虎 | 6 |
114025362 | 01093 | 0 | 34 | 2 | 15 | 14 | 5 | 11 | 4 | 7 | 8 | 17 | 13 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 23 | 16 | 10 | 4 | 虎 | 5 |
114025361 | 04625 | 0 | 33 | 1 | 14 | 13 | 4 | 10 | 3 | 6 | 7 | 16 | 12 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 22 | 15 | 9 | 3 | 虎 | 4 |
114025360 | 20516 | 1 | 32 | 2 | 13 | 12 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 15 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 21 | 14 | 8 | 2 | 虎 | 3 |
114025359 | 04312 | 0 | 31 | 7 | 12 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 | 10 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 1 | 虎 | 2 |
114025358 | 76852 | 18 | 30 | 6 | 11 | 10 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 6 | 龙 | 2 | 1 |
114025357 | 55475 | 17 | 29 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 20 | 2 | 3 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 1 | 和 |
114025356 | 51096 | 16 | 28 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 19 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17 | 10 | 4 | 1 | 虎 | 6 |
114025355 | 84265 | 15 | 27 | 3 | 8 | 7 | 13 | 4 | 18 | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 9 | 3 | 龙 | 3 | 5 |
114025354 | 96773 | 14 | 26 | 2 | 7 | 6 | 12 | 3 | 17 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 8 | 2 | 龙 | 2 | 4 |
114025353 | 98194 | 13 | 25 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 16 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 13 | 4 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 | 龙 | 1 | 3 |
114025352 | 24779 | 12 | 24 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 15 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | 28 | 1 | 5 | 13 | 6 | 9 | 1 | 虎 | 2 |
114025351 | 61945 | 11 | 23 | 20 | 4 | 3 | 9 | 6 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 27 | 5 | 4 | 12 | 5 | 1 | 龙 | 4 | 1 |
114025350 | 90639 | 10 | 22 | 19 | 3 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 26 | 7 | 3 | 11 | 4 | 9 | 1 | 3 | 和 |
数据统计 | 第一球号码走势 | 第五球号码走势 | 龙虎 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 龙 | 虎 | 和 | ||
出现次数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | |
平均遗漏 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5 | |
最大遗漏 | 18 | 38 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 20 | 12 | 10 | 27 | 21 | 20 | 13 | 28 | 13 | 15 | 29 | 31 | 12 | 9 | 10 | 10 | |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 |
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2。
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
组最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。